数据范围:2026-07-20 00:00:09 ~ 2026-07-24 17:29:32 | 5 天 | 报告生成:2026-07-26
柱状高度 = 当日事件总量,标注活跃人数
| 日期 | 星期 | 事件量 | 活跃用户 | 人均事件 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 周一 | 161,835 | 849 | 190 |
| 2026-07-21 | 周二 | 181,836 | 862 | 210 |
| 2026-07-22 | 周三 | 222,182 | 869 | 255 |
| 2026-07-23 | 周四 | 254,744 | 949 | 268 |
| 2026-07-24 | 周五 | 179,403 | 850 | 211 |
橙色=工作时段(9-17时),蓝色=加班时段(18-21时),灰色=非工作时段
| 城市 | 事件量 | 占比 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 广州 | 664,985 | 66.5% | -6.9% |
| 深圳 | 152,385 | 15.2% | +37.6% |
| 佛山 | 83,012 | 8.3% | +16.0% |
| 东莞 | 74,148 | 7.4% | +4.5% |
| 中山 | 13,200 | 1.3% | +24.3% |
| 湛江 | 3,923 | 0.4% | -22.9% |
| 惠州 | 3,527 | 0.4% | +75.0% |
| 珠海 | 3,054 | 0.3% | -60.6% |
| 韶关 | 624 | 0.1% | 新增 |
| 沈阳 | 320 | 0.0% | -74.3% |
城市基于 IP 地址定位,精度约 80-90%,小样本城市数据可能存在偏差
| 城市 | UV | 人均事件 |
|---|---|---|
| 广州 | 884 | 752 |
| 佛山 | 254 | 326 |
| 深圳 | 150 | 1015 |
| 东莞 | 118 | 628 |
| 中山 | 56 | 235 |
| 惠州 | 22 | 160 |
| 湛江 | 19 | 206 |
| 珠海 | 19 | 160 |
| 沈阳 | 7 | 45 |
| 茂名 | 3 | 90 |
从 DOM 元素路径中提取的页面容器模块,代表各功能区的实际交互密度。
所有点击事件中按操作标签汇总,反映最高频的用户操作行为。
| # | 按钮/操作 | 点击次数 |
|---|---|---|
| 1 | [a] 搜索 | 111,809 |
| 2 | [button] 确定 | 105,692 |
| 3 | [button] 取消 | 43,129 |
| 4 | [a] 咨询记录 | 41,158 |
| 5 | [button] 保存 | 34,400 |
| 6 | [a] 新增 | 29,327 |
| 7 | [a] 查看明细 | 27,855 |
| 8 | [a] 资源跟进 | 26,585 |
| 9 | [button] × | 22,846 |
| 10 | [button] 搜索 | 18,929 |
| 11 | [a] 下一页 | 18,480 |
| 12 | [a] 订单维护管理 | 13,464 |
| 13 | [a] 服务安排管理 | 12,684 |
| 14 | [a] 订单管理 | 11,540 |
| 15 | [a] 刷新 | 11,462 |
| 16 | [a] 服务管理 | 9,432 |
| 17 | [a] 数据统计 | 7,347 |
| 18 | [a] 小组管理 | 7,248 |
| 19 | [button] 查询用户 | 6,260 |
| 20 | [a] 购买记录 | 6,253 |
| 21 | [a] 首页 | 6,197 |
| 22 | [a] 抢占资源 | 6,185 |
| 23 | [button] 查询 | 6,107 |
| 24 | [a] 查看 | 5,891 |
| 25 | [a] 查找用户 | 5,531 |
| # | 用户ID(后6位) | 事件总量 | 活跃天数 | 城市 | 日均事件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***187271 | 13,750 | 5/5天 | 广州 | 2,750 |
| 2 | ***658540 | 10,077 | 4/5天 | 广州 | 2,519 |
| 3 | ***888434 | 9,741 | 5/5天 | 广州 | 1,948 |
| 4 | ***245252 | 8,308 | 5/5天 | 广州 | 1,661 |
| 5 | ***175399 | 8,219 | 4/5天 | 广州 | 2,054 |
| 6 | ***870941 | 7,350 | 5/5天 | 广州 | 1,470 |
| 7 | ***528775 | 6,691 | 5/5天 | 广州 | 1,338 |
| 8 | ***557451 | 6,687 | 5/5天 | 深圳,惠州 | 1,337 |
| 9 | ***143744 | 6,662 | 5/5天 | 广州 | 1,332 |
| 10 | ***919870 | 6,553 | 5/5天 | 深圳 | 1,310 |
| 11 | ***614093 | 6,072 | 5/5天 | 广州 | 1,214 |
| 12 | ***580368 | 6,003 | 4/5天 | 广州 | 1,500 |
| 13 | ***334752 | 5,946 | 5/5天 | 广州 | 1,189 |
| 14 | ***824055 | 5,428 | 5/5天 | 佛山,广州 | 1,085 |
| 15 | ***037099 | 5,393 | 4/5天 | 广州 | 1,348 |
| 16 | ***651050 | 5,326 | 5/5天 | 佛山 | 1,065 |
| 17 | ***023670 | 5,314 | 5/5天 | 广州 | 1,062 |
| 18 | ***503258 | 5,270 | 5/5天 | 广州 | 1,054 |
| 19 | ***312698 | 5,101 | 4/5天 | 广州 | 1,275 |
| 20 | ***977155 | 5,092 | 5/5天 | 广州 | 1,018 |
| 分类 | 导航点击合计 | 占比 |
|---|---|---|
| 核心业务 | 37,240 | 39.9% |
| 数据报表 | 17,788 | 19.1% |
| 资源运营 | 12,069 | 12.9% |
| 用户服务 | 8,940 | 9.6% |
| 教学管理 | 7,055 | 7.6% |
| 审批流程 | 3,221 | 3.5% |
| 指标 | 上期 | 本期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 总事件数 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| 活跃用户 | 1,247 | 1,419 | +13.8% |
| 人均事件 | 801.9 | 704.7 | -12.1% |
| 中位数事件 | 159 | 125 | -21.4% |
| 导航Top1 | 订单管理(12,570) | 订单管理(11,540) | - |
| 搜索总量 | 160,627 | 148,312 | -7.7% |
| 弹窗关闭 | 60,583 | 65,975 | +8.9% |
| 加班时段(18-21时) | 225,722 | 173,167 | -23.3% |
对比本期与上期导航点击量,展示功能使用热度的变化方向。
| 功能页面 | 上期 | 本期 | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 服务管理 | 7,765 | 9,432 | +1,667 | ↑21.5% |
| 服务安排管理 | 5,176 | 6,684 | +1,508 | ↑29.1% |
| 指导员累计报酬查询 | 561 | 1,624 | +1,063 | ↑189.5% |
| 薪酬报表 | 788 | 1,814 | +1,026 | ↑130.2% |
| 事务管理 | 1,541 | 2,382 | +841 | ↑54.6% |
| 功能页面 | 上期 | 本期 | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 资源管理 | 6,665 | 5,504 | -1,161 | ↓17.4% |
| 订单管理 | 12,570 | 11,540 | -1,030 | ↓8.2% |
| 订单维护管理 | 7,643 | 6,708 | -935 | ↓12.2% |
| 订单收费管理 | 3,406 | 2,876 | -530 | ↓15.6% |
| 资源跟进 | 7,082 | 6,565 | -517 | ↓7.3% |
按员工岗位维度统计系统使用量,揭示不同角色的核心使用场景。
| 岗位 | UV | 事件量 | 人均事件 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 学业规划师 | 177 | 259,628 | 1467 | 26.0% |
| 中心经理 | 76 | 125,990 | 1658 | 12.6% |
| 营运主管 | 64 | 125,752 | 1965 | 12.6% |
| 学业管理师 | 86 | 112,414 | 1307 | 11.2% |
| 学段主管 | 36 | 84,999 | 2361 | 8.5% |
| 学段副经理 | 30 | 69,796 | 2326 | 7.0% |
| 指导员 | 685 | 53,241 | 78 | 5.3% |
| 中心副经理 | 33 | 52,268 | 1584 | 5.2% |
| 营运副经理 | 34 | 48,322 | 1421 | 4.8% |
| 中心高级经理 | 6 | 17,761 | 2960 | 1.8% |
| 学段经理 | 7 | 9,158 | 1308 | 0.9% |
| 营运经理 | 12 | 5,827 | 486 | 0.6% |
展示各岗位最常使用的功能模块,帮助理解不同角色的工作流差异。
按服务中心/部门维度统计,反映各网点的系统使用强度。
| 部门 | UV | 事件量 | 人均事件 |
|---|---|---|---|
| 华师亲子服务中心 | 31 | 37,637 | 1214 |
| 宝华亲子服务中心 | 26 | 36,971 | 1422 |
| 丽影亲子服务中心 | 28 | 25,907 | 925 |
| 岗顶亲子服务中心 | 12 | 23,108 | 1926 |
| 沙园亲子服务中心 | 24 | 21,617 | 901 |
| 中山七亲子服务中心 | 26 | 21,294 | 819 |
| 梅花园亲子服务中心 | 18 | 18,343 | 1019 |
| 广图亲子服务中心 | 28 | 17,994 | 643 |
| 嘉禾望岗亲子服务中心 | 25 | 16,248 | 650 |
| 现代城亲子服务中心 | 15 | 15,798 | 1053 |
| 市桥亲子服务中心 | 9 | 15,710 | 1746 |
| 番禺万博亲子服务中心 | 14 | 15,417 | 1101 |
同一用户连续重复点击同一按钮的次数。高重复 = 高摩擦,通常由搜索结果不满意、缺少反馈、或条件无法保存导致。
| # | 模块 | 操作 | 连续重复次数 | 严重程度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 订单明细管理 | [a] 搜索 | 10,297 | 严重 |
| 2 | 新增/编辑服务安排 | (页面交互) | 6,977 | 严重 |
| 3 | 未抢占资源列表 | [a] 刷新 | 6,887 | 严重 |
| 4 | 未知模块 | [button] 确定 | 5,850 | 严重 |
| 5 | 咨询记录内容输入 | (页面交互) | 5,597 | 严重 |
| 6 | 订单管理搜索 | [a] 搜索 | 4,612 | 较高 |
| 7 | 资源搜索 | [a] 搜索 | 4,246 | 较高 |
| 8 | 服务安排列表 | [button] 搜索 | 4,165 | 较高 |
| 9 | 确认缴费弹窗 | (页面交互) | 2,648 | 较高 |
| 10 | 班级列表表单 | [a] 搜索 | 2,579 | 较高 |
| 11 | 学生报名 | [a] 搜索 | 2,541 | 较高 |
| 12 | 考勤筛选 | [a] 搜索 | 2,324 | 较高 |
从导航点击到页面展示的推断时间,包含用户反应时间,仅供页面间相对对比参考。样本数 < 20 的 P90 不稳定,仅供参考。
| # | 功能页面 | 平均加载 | P50(中位) | P90 | 样本数 | 可信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 续费实收金额明细表 慢 | 43.5s | 52.0s | 58.0s | 6 | 样本不足 |
| 2 | 更换服务方式审批 慢 | 39.3s | 45.0s | 59.0s | 9 | 样本不足 |
| 3 | 薪酬报表 慢 | 32.3s | 33.0s | 55.0s | 46 | 参考 |
| 4 | 指导员累计报酬查询 慢 | 31.8s | 28.0s | 54.0s | 45 | 参考 |
| 5 | 在册明细 慢 | 29.0s | 25.0s | 54.0s | 8 | 样本不足 |
| 6 | 新签实收金额明细表 慢 | 28.9s | 26.0s | 55.0s | 17 | 样本不足 |
| 7 | 更换指导员审批 慢 | 27.9s | 26.0s | 46.0s | 27 | 参考 |
| 8 | 续退费业绩综合报表 慢 | 26.2s | 25.0s | 49.0s | 21 | 参考 |
| 9 | 用户账户退费审核 慢 | 26.0s | 24.0s | 55.0s | 18 | 样本不足 |
| 10 | 营收业绩综合报表 慢 | 26.0s | 18.0s | 52.0s | 31 | 参考 |
| 11 | 新签业绩综合报表 慢 | 25.9s | 25.0s | 53.0s | 52 | 可靠 |
| 12 | 市场资源管理 慢 | 25.7s | 24.0s | 54.0s | 6 | 样本不足 |
仅统计点击密度 > 1次/分钟的有效操作时段,已排除挂机/闲置状态。闲置会话 = 点击密度低于阈值、可能为标签页保持打开的会话。
| # | 功能模块 | 平均时长 | 中位时长 | 点击密度 | 活跃样本 | 闲置会话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新增咨询记录 | 13.5min | 1.1min | 12.8 次/min | 25 | 7 |
| 2 | 咨询记录内容输入 | 13.0min | 1.9min | 9.4 次/min | 12 | 12 |
| 3 | [待标注: table#DataTables_Table_143] | 10.5min | 41.0s | 10.8 次/min | 3 | 0 |
| 4 | [待标注: table#DataTables_Table_89] | 9.8min | 1.7min | 12.8 次/min | 3 | 0 |
| 5 | form(dispatch Resource List Form) | 9.0min | 1.4min | 4.1 次/min | 7 | 5 |
| 6 | 未抢占资源列表 | 8.0min | 1.6min | 53.1 次/min | 14 | 8 |
| 7 | 咨询记录搜索 | 6.8min | 40.0s | 29.5 次/min | 6 | 7 |
| 8 | 咨询记录列表 | 6.4min | 1.4min | 11.0 次/min | 10 | 13 |
| 9 | div(batch Allot Resource Staff) | 5.8min | 2.4min | 11.8 次/min | 10 | 3 |
| 10 | input(refund Amount update xr reason Remark) | 5.5min | 1.3min | 6.8 次/min | 4 | 18 |
| 11 | 晚辅学生查询列表 | 5.3min | 3.7min | 2.5 次/min | 12 | 2 |
| 12 | 新增/编辑服务安排 | 5.0min | 1.8min | 7.5 次/min | 92 | 30 |
搜索后 5 秒内有后续操作(查看明细/编辑等)计为「成功」,立即重新搜索计为「重试」。成功率低 = 搜索体验差。
| # | 模块 | 搜索次数 | 成功率 | 重试率 | 无后续操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 订单明细管理 | 23,302 | 1.2% | 32.9% | 15,359 |
| 2 | 服务安排列表 | 18,298 | 2.1% | 25.2% | 13,310 |
| 3 | 资源搜索 | 13,398 | 35.4% | 18.1% | 6,233 |
| 4 | 考勤筛选 | 8,598 | 1.2% | 24.7% | 6,370 |
| 5 | 订单管理搜索 | 7,832 | 4.5% | 45.2% | 3,944 |
| 6 | 班级列表表单 | 7,278 | 3.9% | 28.8% | 4,897 |
| 7 | 新增/编辑服务安排 | 6,908 | 0.6% | 21.6% | 5,372 |
| 8 | 学生报名 | 6,396 | 25.3% | 33.0% | 2,667 |
| 9 | 营收报表查询 | 4,141 | 0.7% | 5.3% | 3,894 |
| 10 | 咨询记录搜索 | 3,782 | 48.0% | 10.0% | 1,590 |
| 11 | 批量修改服务安排条件 | 3,557 | 1.0% | 31.3% | 2,407 |
| 12 | 指导员搜索条件 | 3,310 | 0.5% | 88.9% | 350 |
基于员工账号(pptname)按事件量排序,展示最活跃的 10 名员工及其高频使用的功能(侧边栏导航 + 功能模块)。
| # | 员工账号 | 部门 | 岗位 | 事件量 | 活跃天数 | 日均事件 | 主导功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wudingfeng ⚠️ 异常 | 华师亲子服务中心 | 营运主管 | 13,750 | 5 | 2750 | 资源跟进 (38.2%) |
| 2 | zhangbo2 ⚠️ 异常 | 岗顶亲子服务中心 | 营运主管 | 10,077 | 4 | 2519 | 资源管理 (29.1%) |
| 3 | wulilian ⚠️ 异常 | 丽影亲子服务中心 | 营运主管 | 9,741 | 5 | 1948 | 资源跟进 (19.0%) |
| 4 | luohongke ⚠️ 异常 | 宝华亲子服务中心 | 中心高级经理 | 8,308 | 5 | 1662 | 订单管理 (17.3%) |
| 5 | liwenying ⚠️ 异常 | 宝华亲子服务中心 | 营运副经理 | 8,219 | 4 | 2055 | 资源跟进 (15.9%) |
| 6 | chenxiaojie2 ⚠️ 异常 | 沙园亲子服务中心 | 学段副经理 | 7,350 | 5 | 1470 | 服务管理 (14.4%) |
| 7 | liupingting ⚠️ 异常 | 区庄亲子服务中心 | 中心经理 | 6,691 | 5 | 1338 | 资源管理 (18.8%) |
| 8 | huangsimin8 ⚠️ 异常 | 百花亲子服务中心 | 中心副经理 | 6,687 | 5 | 1337 | 服务管理 (21.2%) |
| 9 | huxiaofang ⚠️ 异常 | 市桥亲子服务中心 | 学段主管 | 6,662 | 5 | 1332 | 订单管理 (17.4%) |
| 10 | ligui1 ⚠️ 异常 | 太安亲子服务中心 | 营运主管 | 6,553 | 5 | 1311 | 资源管理 (15.3%) |
已按员工账号归并多设备登录;数据窗口约 6~7 天,日均按各员工实际活跃天数计算;已过滤 NULL 账号。“⚠️ 异常”标记表示该员工事件量基于 IQR 方法检测为统计异常值,解读时应审慎。
基于 IQR(四分位距)方法自动检测事件量分布异常的员工。Z-score 绝对值 > 3 为极端异常,> 2 为显著异常。异常偏高可能代表自动化操作、测试账号或超级用户。
共检测到 120 名事件量偏高异常用户(仅展示 Top 15)
| # | 员工账号 | 部门 | 岗位 | 事件量 | Z-score | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wudingfeng | 华师亲子服务中心 | 营运主管 | 13,750 | +10.53 | 偏高 |
| 2 | zhangbo2 | 岗顶亲子服务中心 | 营运主管 | 10,077 | +7.56 | 偏高 |
| 3 | wulilian | 丽影亲子服务中心 | 营运主管 | 9,741 | +7.29 | 偏高 |
| 4 | luohongke | 宝华亲子服务中心 | 中心高级经理 | 8,308 | +6.13 | 偏高 |
| 5 | liwenying | 宝华亲子服务中心 | 营运副经理 | 8,219 | +6.06 | 偏高 |
| 6 | chenxiaojie2 | 沙园亲子服务中心 | 学段副经理 | 7,350 | +5.36 | 偏高 |
| 7 | liupingting | 区庄亲子服务中心 | 中心经理 | 6,691 | +4.82 | 偏高 |
| 8 | huangsimin8 | 百花亲子服务中心 | 中心副经理 | 6,687 | +4.82 | 偏高 |
| 9 | huxiaofang | 市桥亲子服务中心 | 学段主管 | 6,662 | +4.80 | 偏高 |
| 10 | ligui1 | 太安亲子服务中心 | 营运主管 | 6,553 | +4.71 | 偏高 |
| 11 | chenqianqian3 | 桥南番中亲子服务中心 | 营运主管 | 6,072 | +4.32 | 偏高 |
| 12 | cenziyan | 南岸路亲子服务中心 | 学段主管 | 6,003 | +4.27 | 偏高 |
| 13 | huangguozhi | 番禺万博亲子服务中心 | 学业规划师 | 5,946 | +4.22 | 偏高 |
| 14 | yeshengyu | 营运训练部 | 高级产品运营师 | 5,428 | +3.80 | 偏高 |
| 15 | chenyingying6 | 同和亲子服务中心 | 学业规划师 | 5,393 | +3.77 | 偏高 |