数据范围:2026-07-06 00:00:01 ~ 2026-07-11 21:16:11 | 6 天 | 报告生成:2026-07-14
柱状高度 = 当日事件总量,标注活跃人数
| 日期 | 星期 | 事件量 | 活跃用户 | 人均事件 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 周一 | 57,360 | 317 | 180 |
| 2026-07-07 | 周二 | 87,002 | 410 | 212 |
| 2026-07-08 | 周三 | 182,807 | 636 | 287 |
| 2026-07-09 | 周四 | 198,811 | 685 | 290 |
| 2026-07-10 | 周五 | 185,283 | 749 | 247 |
| 2026-07-11 周末 | 周六 | 288,737 | 759 | 380 |
橙色=工作时段(9-17时),蓝色=加班时段(18-21时),灰色=非工作时段
| 城市 | 事件量 | 占比 | 较上期 |
|---|---|---|---|
| 广州 | 714,502 | 71.5% | +11.8% |
| 深圳 | 110,707 | 11.1% | -34.3% |
| 佛山 | 71,575 | 7.2% | -19.4% |
| 东莞 | 70,936 | 7.1% | -0.7% |
| 中山 | 10,622 | 1.1% | -42.1% |
| 珠海 | 7,745 | 0.8% | +112.1% |
| 湛江 | 5,088 | 0.5% | +1911.1% |
| 惠州 | 2,016 | 0.2% | -68.3% |
| 沈阳 | 1,243 | 0.1% | +204.7% |
| 福州 | 968 | 0.1% | 新增 |
城市基于 IP 地址定位,精度约 80-90%,小样本城市数据可能存在偏差
| 城市 | UV | 人均事件 |
|---|---|---|
| 广州 | 772 | 925 |
| 佛山 | 198 | 361 |
| 深圳 | 139 | 796 |
| 东莞 | 110 | 644 |
| 湛江 | 45 | 113 |
| 中山 | 44 | 241 |
| 珠海 | 34 | 227 |
| 惠州 | 21 | 96 |
| 沈阳 | 7 | 177 |
| 汕头 | 5 | 0 |
从 DOM 元素路径中提取的页面容器模块,代表各功能区的实际交互密度。
所有点击事件中按操作标签汇总,反映最高频的用户操作行为。
| # | 按钮/操作 | 点击次数 |
|---|---|---|
| 1 | [a] 搜索 | 126,241 |
| 2 | [button] 确定 | 107,856 |
| 3 | [button] 取消 | 38,918 |
| 4 | [a] 咨询记录 | 35,603 |
| 5 | [button] 保存 | 30,545 |
| 6 | [a] 查看明细 | 28,973 |
| 7 | [a] 新增 | 25,562 |
| 8 | [a] 资源跟进 | 25,472 |
| 9 | [button] × | 21,665 |
| 10 | [a] 下一页 | 15,368 |
| 11 | [a] 订单维护管理 | 15,110 |
| 12 | [button] 搜索 | 14,130 |
| 13 | [a] 订单管理 | 12,570 |
| 14 | [a] 服务安排管理 | 10,467 |
| 15 | [a] 刷新 | 10,306 |
| 16 | [a] 小组管理 | 8,150 |
| 17 | [a] 服务管理 | 7,765 |
| 18 | [button] 查询 | 7,410 |
| 19 | [a] 数据统计 | 6,791 |
| 20 | [a] 查找用户 | 6,720 |
| 21 | [a] 资源管理 | 6,665 |
| 22 | [button] 查询用户 | 6,577 |
| 23 | [a] 购买记录 | 6,445 |
| 24 | [button] 查询指导员 | 6,269 |
| 25 | [a] 进入报名 | 5,382 |
| # | 用户ID(后6位) | 事件总量 | 活跃天数 | 城市 | 日均事件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***293828 | 17,232 | 4/6天 | 广州 | 4,308 |
| 2 | ***187271 | 10,431 | 6/6天 | 湛江,珠海 | 1,738 |
| 3 | ***817228 | 10,074 | 5/6天 | 广州 | 2,014 |
| 4 | ***614093 | 8,626 | 5/6天 | 广州 | 1,725 |
| 5 | ***888434 | 8,422 | 6/6天 | 广州 | 1,403 |
| 6 | ***953810 | 7,895 | 6/6天 | 广州 | 1,315 |
| 7 | ***432602 | 6,998 | 5/6天 | 东莞 | 1,399 |
| 8 | ***824055 | 5,905 | 6/6天 | 佛山,广州 | 984 |
| 9 | ***661304 | 5,885 | 6/6天 | 广州 | 980 |
| 10 | ***316100 | 5,595 | 6/6天 | 东莞 | 932 |
| 11 | ***551433 | 5,593 | 5/6天 | 广州 | 1,118 |
| 12 | ***870941 | 5,455 | 4/6天 | 广州 | 1,363 |
| 13 | ***619755 | 5,308 | 6/6天 | 东莞 | 884 |
| 14 | ***371021 | 5,262 | 6/6天 | 佛山,广州 | 877 |
| 15 | ***342621 | 5,255 | 5/6天 | 东莞 | 1,051 |
| 16 | ***312479 | 5,158 | 5/6天 | 广州 | 1,031 |
| 17 | ***661104 | 5,043 | 6/6天 | 广州 | 840 |
| 18 | ***597840 | 5,033 | 5/6天 | 东莞,湛江 | 1,006 |
| 19 | ***893930 | 4,928 | 6/6天 | 广州 | 821 |
| 20 | ***475678 | 4,749 | 5/6天 | 广州 | 949 |
| 分类 | 导航点击合计 | 占比 |
|---|---|---|
| 核心业务 | 36,560 | 39.1% |
| 数据报表 | 17,012 | 18.2% |
| 资源运营 | 14,766 | 15.8% |
| 用户服务 | 9,306 | 10.0% |
| 教学管理 | 5,647 | 6.0% |
| 审批流程 | 4,069 | 4.4% |
| 指标 | 上期 | 本期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 总事件数 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| 活跃用户 | 1,713 | 1,247 | -27.2% |
| 人均事件 | 583.8 | 801.9 | +37.4% |
| 中位数事件 | 122 | 159 | +30.3% |
| 导航Top1 | 订单管理(13,413) | 订单管理(12,570) | - |
| 搜索总量 | 166,778 | 160,627 | -3.7% |
| 弹窗关闭 | 64,940 | 60,583 | -6.7% |
| 加班时段(18-21时) | 225,342 | 225,722 | +0.2% |
对比本期与上期导航点击量,展示功能使用热度的变化方向。
| 功能页面 | 上期 | 本期 | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 资源管理 | 4,819 | 6,665 | +1,846 | ↑38.3% |
| 资源跟进 | 5,306 | 7,082 | +1,776 | ↑33.5% |
| 小组管理 | 4,653 | 5,647 | +994 | ↑21.4% |
| 营收报表 | 1,922 | 2,569 | +647 | ↑33.7% |
| 营收业绩综合报表 | 1,204 | 1,803 | +599 | ↑49.8% |
| 功能页面 | 上期 | 本期 | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 服务管理 | 11,499 | 7,765 | -3,734 | ↓32.5% |
| 服务安排管理 | 8,675 | 5,176 | -3,499 | ↓40.3% |
| 事务管理 | 2,970 | 1,541 | -1,429 | ↓48.1% |
| 服务确认记录 | 2,681 | 1,326 | -1,355 | ↓50.5% |
| 薪酬报表 | 1,829 | 788 | -1,041 | ↓56.9% |
按员工岗位维度统计系统使用量,揭示不同角色的核心使用场景。
| 岗位 | UV | 事件量 | 人均事件 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 学业规划师 | 167 | 238,133 | 1426 | 23.8% |
| 学业管理师 | 84 | 141,089 | 1680 | 14.1% |
| 中心经理 | 74 | 115,882 | 1566 | 11.6% |
| 营运主管 | 59 | 111,703 | 1893 | 11.2% |
| 学段主管 | 37 | 80,397 | 2173 | 8.0% |
| 学段副经理 | 30 | 67,563 | 2252 | 6.8% |
| 营运副经理 | 32 | 66,746 | 2086 | 6.7% |
| 中心副经理 | 33 | 56,503 | 1712 | 5.7% |
| 指导员 | 346 | 25,746 | 74 | 2.6% |
| 未知岗位 | 229 | 17,361 | 76 | 1.7% |
| 中心高级经理 | 6 | 13,736 | 2289 | 1.4% |
| 学段经理 | 7 | 11,214 | 1602 | 1.1% |
展示各岗位最常使用的功能模块,帮助理解不同角色的工作流差异。
按服务中心/部门维度统计,反映各网点的系统使用强度。
| 部门 | UV | 事件量 | 人均事件 |
|---|---|---|---|
| 华师亲子服务中心 | 19 | 41,200 | 2168 |
| 丽影亲子服务中心 | 20 | 26,707 | 1335 |
| 宝华亲子服务中心 | 17 | 23,374 | 1375 |
| 广图亲子服务中心 | 15 | 20,458 | 1364 |
| 岗顶亲子服务中心 | 9 | 19,937 | 2215 |
| 西湾亲子服务中心 | 8 | 19,072 | 2384 |
| 萝岗香雪亲子服务中心 | 13 | 18,238 | 1403 |
| 市桥亲子服务中心 | 8 | 17,944 | 2243 |
| 市二宫(H) | 1 | 17,232 | 17232 |
| 机场西(飞翔公园)亲子服务中心 | 19 | 16,934 | 891 |
| 龙珠亲子服务中心 | 17 | 16,828 | 990 |
| 南沙亲子服务中心 | 13 | 16,264 | 1251 |
同一用户连续重复点击同一按钮的次数。高重复 = 高摩擦,通常由搜索结果不满意、缺少反馈、或条件无法保存导致。
| # | 模块 | 操作 | 连续重复次数 | 严重程度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 订单明细管理 | [a] 搜索 | 14,865 | 严重 |
| 2 | 新增/编辑服务安排 | (页面交互) | 8,735 | 严重 |
| 3 | 未知模块 | [button] 确定 | 7,153 | 严重 |
| 4 | 资源搜索 | [a] 搜索 | 6,737 | 严重 |
| 5 | 未抢占资源列表 | [a] 刷新 | 6,592 | 严重 |
| 6 | 订单管理搜索 | [a] 搜索 | 5,488 | 严重 |
| 7 | 咨询记录内容输入 | (页面交互) | 3,976 | 较高 |
| 8 | 确认缴费弹窗 | (页面交互) | 3,081 | 较高 |
| 9 | 班级列表表单 | [a] 搜索 | 2,735 | 较高 |
| 10 | 学生报名 | [a] 搜索 | 2,733 | 较高 |
| 11 | 服务安排列表 | [button] 搜索 | 2,581 | 较高 |
| 12 | 侧边栏导航 | [a] 小组管理 | 2,352 | 较高 |
从导航点击到页面展示的推断时间,包含用户反应时间,仅供页面间相对对比参考。样本数 < 20 的 P90 不稳定,仅供参考。
| # | 功能页面 | 平均加载 | P50(中位) | P90 | 样本数 | 可信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 用户账户退费审核 慢 | 31.7s | 31.0s | 52.0s | 15 | 样本不足 |
| 2 | 新签业绩综合报表 慢 | 30.0s | 29.0s | 53.0s | 77 | 可靠 |
| 3 | 续退费业绩综合报表 慢 | 29.5s | 28.0s | 52.0s | 15 | 样本不足 |
| 4 | 其他收费项 较慢 | 28.7s | 29.0s | 41.0s | 11 | 样本不足 |
| 5 | 在册明细 慢 | 27.4s | 29.0s | 53.0s | 12 | 样本不足 |
| 6 | 新签报表 慢 | 27.3s | 27.0s | 54.0s | 110 | 可靠 |
| 7 | 服务确认记录 慢 | 26.8s | 22.0s | 54.0s | 35 | 参考 |
| 8 | 指导员累计报酬查询 慢 | 26.1s | 21.0s | 56.0s | 13 | 样本不足 |
| 9 | 新签实收金额明细表 慢 | 25.5s | 24.0s | 52.0s | 25 | 参考 |
| 10 | 用户档案 慢 | 25.4s | 24.0s | 49.0s | 51 | 可靠 |
| 11 | 子订单退费审核 慢 | 25.3s | 22.0s | 53.0s | 63 | 可靠 |
| 12 | 其他收费项订单 慢 | 25.0s | 24.0s | 47.0s | 23 | 参考 |
仅统计点击密度 > 1次/分钟的有效操作时段,已排除挂机/闲置状态。闲置会话 = 点击密度低于阈值、可能为标签页保持打开的会话。
| # | 功能模块 | 平均时长 | 中位时长 | 点击密度 | 活跃样本 | 闲置会话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 咨询记录列表 | 23.6min | 2.6min | 3.3 次/min | 7 | 17 |
| 2 | 新增咨询记录 | 17.1min | 2.0min | 23.5 次/min | 20 | 11 |
| 3 | 咨询记录内容输入 | 13.5min | 1.5min | 6.8 次/min | 11 | 14 |
| 4 | 咨询记录搜索 | 13.0min | 18.0s | 32.2 次/min | 9 | 11 |
| 5 | 数据表(表86) | 12.3min | 1.1min | 8.5 次/min | 5 | 1 |
| 6 | 数据表(表66) | 11.1min | 1.5min | 9.7 次/min | 8 | 1 |
| 7 | 首页报名-学生手机号 | 11.1min | 18.0s | 19.6 次/min | 10 | 7 |
| 8 | 数据表(表192) | 10.9min | 6.4min | 2.9 次/min | 3 | 0 |
| 9 | div(teacher Course List) | 10.2min | 1.0min | 19.4 次/min | 8 | 2 |
| 10 | 晚辅指导员搜索条件 | 8.5min | 2.0min | 1.9 次/min | 9 | 6 |
| 11 | 数据表(表45) | 8.1min | 1.7min | 22.2 次/min | 8 | 3 |
| 12 | 晚辅指导员搜索 | 7.7min | 2.0min | 4.6 次/min | 10 | 6 |
搜索后 5 秒内有后续操作(查看明细/编辑等)计为「成功」,立即重新搜索计为「重试」。成功率低 = 搜索体验差。
| # | 模块 | 搜索次数 | 成功率 | 重试率 | 无后续操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 订单明细管理 | 30,227 | 0.8% | 38.9% | 18,220 |
| 2 | 资源搜索 | 16,340 | 26.9% | 28.7% | 7,259 |
| 3 | 服务安排列表 | 13,676 | 2.9% | 28.2% | 9,426 |
| 4 | 订单管理搜索 | 9,202 | 3.9% | 47.2% | 4,498 |
| 5 | 班级列表表单 | 8,992 | 4.1% | 24.2% | 6,445 |
| 6 | 新增/编辑服务安排 | 8,036 | 0.6% | 22.1% | 6,209 |
| 7 | 学生报名 | 7,064 | 26.3% | 29.7% | 3,106 |
| 8 | 首页学生报名 | 4,496 | 12.6% | 53.0% | 1,546 |
| 9 | 营收报表查询 | 4,432 | 0.6% | 3.8% | 4,235 |
| 10 | 指导员搜索条件 | 4,368 | 0.4% | 89.5% | 444 |
| 11 | 考勤筛选 | 3,815 | 2.0% | 22.2% | 2,893 |
| 12 | 批量修改服务安排条件 | 3,524 | 1.0% | 34.1% | 2,287 |
基于员工账号(pptname)按事件量排序,展示最活跃的 10 名员工及其高频使用的功能(侧边栏导航 + 功能模块)。
| # | 员工账号 | 部门 | 岗位 | 事件量 | 活跃天数 | 日均事件 | 主导功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | linbangqin ⚠️ 异常 | 市二宫(H) | 营运副经理 | 17,232 | 4 | 4308 | 资源跟进 (20.0%) |
| 2 | baomingzhe ⚠️ 异常 | 集团市场部 | 新媒体营销师 | 11,896 | 5 | 2379 | 订单管理 (49.5%) |
| 3 | wudingfeng ⚠️ 异常 | 华师亲子服务中心 | 营运主管 | 10,431 | 6 | 1738 | 资源跟进 (37.0%) |
| 4 | chenqianqian3 ⚠️ 异常 | 桥南番中亲子服务中心 | 营运主管 | 8,626 | 5 | 1725 | 资源管理 (44.4%) |
| 5 | wulilian ⚠️ 异常 | 丽影亲子服务中心 | 营运主管 | 8,422 | 6 | 1404 | 资源管理 (25.7%) |
| 6 | zengxin2 ⚠️ 异常 | 市桥亲子服务中心 | 中心经理 | 7,895 | 6 | 1316 | 订单管理 (14.2%) |
| 7 | chenshuyun1 ⚠️ 异常 | 新世界亲子服务中心 | 营运主管 | 6,998 | 5 | 1400 | 资源跟进 (29.9%) |
| 8 | hetaohui ⚠️ 异常 | 金沙洲亲子服务中心 | 中心副经理 | 5,909 | 6 | 985 | 资源管理 (33.0%) |
| 9 | yeshengyu ⚠️ 异常 | 营运训练部 | 高级产品运营师 | 5,905 | 6 | 984 | 订单管理 (10.8%) |
| 10 | guojinxia ⚠️ 异常 | 莞城亲子服务中心 | 学业规划师 | 5,595 | 6 | 932 | 资源管理 (23.1%) |
已按员工账号归并多设备登录;数据窗口约 6~7 天,日均按各员工实际活跃天数计算;已过滤 NULL 账号。“⚠️ 异常”标记表示该员工事件量基于 IQR 方法检测为统计异常值,解读时应审慎。
基于 IQR(四分位距)方法自动检测事件量分布异常的员工。Z-score 绝对值 > 3 为极端异常,> 2 为显著异常。异常偏高可能代表自动化操作、测试账号或超级用户。
共检测到 58 名事件量偏高异常用户(仅展示 Top 15)
| # | 员工账号 | 部门 | 岗位 | 事件量 | Z-score | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | linbangqin | 市二宫(H) | 营运副经理 | 17,232 | +11.63 | 偏高 |
| 2 | baomingzhe | 集团市场部 | 新媒体营销师 | 11,896 | +7.82 | 偏高 |
| 3 | wudingfeng | 华师亲子服务中心 | 营运主管 | 10,431 | +6.77 | 偏高 |
| 4 | chenqianqian3 | 桥南番中亲子服务中心 | 营运主管 | 8,626 | +5.48 | 偏高 |
| 5 | wulilian | 丽影亲子服务中心 | 营运主管 | 8,422 | +5.34 | 偏高 |
| 6 | zengxin2 | 市桥亲子服务中心 | 中心经理 | 7,895 | +4.96 | 偏高 |
| 7 | chenshuyun1 | 新世界亲子服务中心 | 营运主管 | 6,998 | +4.32 | 偏高 |
| 8 | hetaohui | 金沙洲亲子服务中心 | 中心副经理 | 5,909 | +3.54 | 偏高 |
| 9 | yeshengyu | 营运训练部 | 高级产品运营师 | 5,905 | +3.54 | 偏高 |
| 10 | guojinxia | 莞城亲子服务中心 | 学业规划师 | 5,595 | +3.32 | 偏高 |
| 11 | wumanting | 梅花园亲子服务中心 | 学业规划师 | 5,593 | +3.32 | 偏高 |
| 12 | chenxiaojie2 | 沙园亲子服务中心 | 学段副经理 | 5,455 | +3.22 | 偏高 |
| 13 | chenliping10 | 景湖亲子服务中心 | 学业规划师 | 5,308 | +3.11 | 偏高 |
| 14 | jianghuanling | 西湾亲子服务中心 | 学段主管 | 5,262 | +3.08 | 偏高 |
| 15 | wangqianqian5 | 西平亲子服务中心 | 营运主管 | 5,255 | +3.08 | 偏高 |