深圳启智方舟 | 2026-06-15 ~ 2026-06-22 | 22,826 事件 · 1,055 独立用户 | 顾问分发+家长裂变双层模型
| 指标 | 顾问分发 | 家长裂变 | 搜索 | 洞察 |
|---|---|---|---|---|
| UV | 549 | 611 | 103 | 裂变已超过分发 |
| 支付成功 UV | 315 | 205 | 70 | — |
| 转化率 | 57.4% | 33.6% | 68.0% | 顾问推送精准度高 |
| 人均事件数 | 20.2 | 15.8 | 11.6 | 顾问用户更深度使用 |
补充:添加学员页 310 人 | 订单详情页 378 人 | 首页 322 人
| 步骤 | UV | 步骤转化率 | 累计转化率 |
|---|---|---|---|
| 活动详情 | 1,005 | — | 100% |
| 确认支付 | 479 | 47.7% | 47.7% |
| 支付成功 | 420 | 87.7% | 41.8% |
| 页面 | 中位数 | 平均 | P90 |
|---|---|---|---|
| 活动详情 | 8.4s | 26.5s | 46.8s |
| 确认支付 | 65.8s | 76.5s | 139.5s |
| 登录 | 26.6s | 42.4s | 74.1s |
| 添加学员 | 50.8s | 48.7s | 106.2s |
| 支付成功 | 3.0s | 11.4s | 12.1s |
转化率 = 该来源UV中最终到达支付成功页的用户占比 | 来源依据:$latest_scene 字段
| 城市 | UV | 支付成功 UV | 转化率 |
|---|---|---|---|
| 深圳 | 763 | 328 | 43.0% |
| 广州 | 241 | 76 | 31.5% |
| 佛山 | 10 | 5 | 50.0% |
| 东莞 | 16 | 7 | 43.8% |
| 中山 | 16 | 7 | 43.8% |
| 访问天数 | 用户数 | 占比 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 1 天 | 836 | 79.2% | 79.2% |
| 2 天 | 131 | 12.4% | 91.7% |
| 3 天 | 47 | 4.5% | 96.1% |
| 4 天 | 21 | 2.0% | 98.1% |
| 5 天 | 13 | 1.2% | 99.3% |
| 6-7 天 | 7 | 0.7% | 100% |
| 对比维度 | 6/18 峰值日 | 其他日平均 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 事件量 | 8,111 | ~2,388 | 3.4 倍 |
| UV | 402 | ~155 | 2.6 倍 |
| 新用户占比 | 70.2% | 54.5% | +15.7pp |
| 顾问扫码(wx-1048) | 62.3% | 33.4% | 占比翻倍 |
| 家长分享(wx-1007) | 20.9% | 37.4% | 被扫码稀释 |
| 活动类型 | UV | 说明 |
|---|---|---|
| 拼优惠券 | 157 | 有明确 typeTag 标记 |
| 拼课程 | 38 | 有明确 typeTag 标记 |
| 未标记 | 770 | URL 中无 typeTag,占大多数 |
⚠️ typeTag 覆盖率仅 ~20%,大部分活动未标记类型,无法精确按类型分析转化差异
| # | 活动 ID | 类型 | UV |
|---|---|---|---|
| 1 | 1513487311113248768 | 拼优惠券 | 157 |
| 2 | 1505232674064396288 | 拼课程 | 36 |
| 3 | 1517931771248078848 | — | 26 |
| 4 | 1516197766777999360 | — | 21 |
| 5 | 1516050168732409856 | — | 19 |
| 6 | 1517941732229345280 | — | 18 |
| 7 | 1517934224759808000 | — | 17 |
| 8 | 1476976768195874816 | — | 16 |
| 9 | 1516405833590071296 | — | 16 |
| 10 | 1477404723452248064 | — | 15 |
共识别出 130 个不同活动。头部活动(#1)UV=157,占总UV 15%。长尾明显。
| 网络 | 事件数 | 占比 |
|---|---|---|
| WiFi | 15,630 | 68.5% |
| 5G | 4,789 | 21.0% |
| 4G | 2,373 | 10.4% |
| Unknown/None | 34 | 0.1% |
WiFi 占比高(68.5%),家长主要在家中/室内使用小程序。
| 品牌 | 事件数 | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| iPhone | 8,788 | 38.5% | — |
| HUAWEI | 4,554 | 20.0% | 含鸿蒙 |
| MOTOROLA | 2,200 | 9.6% | — |
| MICROSOFT | 2,018 | 8.8% | PC端? |
| HONOR | 1,654 | 7.2% | — |
| REDMI | 1,193 | 5.2% | — |
| OPPO | 755 | 3.3% | — |
| VIVO | 673 | 2.9% | — |
| 能做(当前已有) | 不能做(数据盲区) |
|---|---|
| ✅ 页面级浏览量 & UV | ❌ 按钮级点击("立即参团"等) |
| ✅ 页面停留时长 | ❌ 表单填写中断位置 |
| ✅ 分享事件 & 裂变深度 | ❌ 优惠券领取/核销 |
| ✅ 用户设备/地域/来源场景 | ❌ 支付失败原因 |
| ✅ 基础转化漏斗(页面级) | ❌ 活动曝光量(列表卡片曝光) |
| ✅ 活动 eventId 识别 | ❌ 成团进度(几人成团/差几人) |
| 优先级 | 事件名 | 触发场景 | 业务价值 |
|---|---|---|---|
| P0 | join_group_click | 点击"立即参团"按钮 | 精确衡量参团意愿转化 |
| P0 | payment_result | 微信支付回调 | 区分支付成功/失败/取消 |
| P0 | activity_type_tag | 活动详情页加载时 | 所有活动强制打标(低价班/体验课/优惠券) |
| P1 | coupon_receive | 领取优惠券 | 优惠券拼团核心指标 |
| P1 | student_add_complete | 添加学员成功 | 量化学员信息填写完成率 |
| P1 | login_complete | 登录成功 | 登录环节转化率 |
| P2 | activity_card_expose | 首页活动卡片进入视口 | 曝光→点击转化率 |
| P2 | group_progress_view | 查看拼团进度 | 成团焦虑感数据 |
| P2 | share_panel_trigger | 唤起分享面板 | 分享意愿 vs 实际完成 |
| P2 | user_role | 用户属性(全局) | 标记顾问/运营/家长,隔离内部流量 |
| # | 发现 | 建议动作 | 优先级 | 负责方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 确认支付页停留 65.8s,犹豫明显 | 支付页增加「已有 X 人参团」倒计时 + 价格对比 | P0 | 产品+前端 |
| 2 | K因子1.11但二级裂变仅16.3% | 设计「好友参团后你得 X 元」二级激励机制 | P0 | 运营+产品 |
| 3 | 顾问分发转化率57.4%,家长裂变仅33.6% | 优化分享卡片文案(突出优惠金额+已参团人数) | P1 | 运营 |
| 4 | 6/18峰值日=顾问集中推活 | 固定「推活日」节奏(每周三),配合群发+朋友圈物料 | P1 | 运营 |
| 5 | 广州转化率31.5%低于深圳43% | 广州增配线下顾问,或做本地化活动(学校/社区) | P1 | 运营 |
| 6 | 老用户转化率28.1%低于新用户48.7% | 对已购用户推差异化活动(进阶课/续报专享) | P2 | 运营 |
| 7 | 20:00-21:00 为峰值时段 | 定时推送锁定 19:30,社群活动安排在 20:00 | P2 | 运营 |
| 8 | typeTag 覆盖率仅20% | 后台创建活动时强制选择类型标签 | P0 | IT |
| 9 | Windows 流量8.8%疑似内部 | 增加 user_role 字段,标记内部用户 | P1 | IT |
| 10 | 无支付失败事件 | P0 补埋 payment_result 事件 | P0 | IT |