EVIP 全埋点数据洞察报告
数据范围:2026-06-15 00:00:02 ~ 2026-06-20 14:59:29 | 约 5.5 天 | 报告生成:2026-06-22
一、每日使用趋势 6月15日-20日
柱状高度 = 当日事件总量,标注活跃人数
| 日期 | 星期 | 事件量 | 活跃用户 | 人均事件 |
| 2026-06-15 | 周一 | 100,148 | 517 | 193 |
| 2026-06-16 | 周二 | 109,023 | 568 | 191 |
| 2026-06-17 | 周三 | 196,547 | 878 | 223 |
| 2026-06-18 | 周四 | 258,100 | 908 | 284 |
| 2026-06-19 | 周五 | 223,386 | 837 | 266 |
| 2026-06-20 周末 | 周六 | 112,796 | 709 | 159 |
趋势洞察:
工作日(周二~周四)事件量显著高于周末(周日~周一)。峰值出现在 6月18日(周三) 258,100 事件 / 908 人,周日最低仅 100,148 事件。
工作日人均事件约 250-284 次/天,周末约 159-194 次/天,说明系统使用与工作日强相关。
二、一天中的使用分布 按小时
橙色=工作时段(9-17时),蓝色=加班时段(18-21时),灰色=非工作时段
时段洞察:
上午 10-11时 和下午 14-16时 是两个使用高峰(每小时 8-11 万事件)。午休时段(12-13时)事件量骤降约 30%。
晚间 18-20时 仍有约 6万/小时的操作量,说明存在大量加班使用。凌晨 0-1时仍有 5,000-7,000 事件,需关注员工工作强度。
三、城市事件量分布
| 城市 | 事件量 | 占比 |
| 广州 | 617,709 | 61.8% |
| 深圳 | 176,154 | 17.6% |
| 佛山 | 100,697 | 10.1% |
| 东莞 | 68,902 | 6.9% |
| 中山 | 19,354 | 1.9% |
| 珠海 | 9,566 | 1.0% |
| 惠州 | 3,521 | 0.4% |
| 上饶 | 1,818 | 0.2% |
| 江门 | 1,064 | 0.1% |
| 沈阳 | 362 | 0.0% |
城市活跃用户(UV)
| 城市 | UV | 人均事件 |
| 广州 | 965 | 640 |
| 佛山 | 283 | 355 |
| 深圳 | 220 | 800 |
| 东莞 | 112 | 615 |
| 中山 | 62 | 312 |
| 珠海 | 35 | 273 |
| 惠州 | 21 | 167 |
| 湛江 | 9 | 28 |
| 江门 | 6 | 177 |
| 沈阳 | 3 | 120 |
城市洞察:广州占事件总量 61.8%、用户 965 人(59%),是绝对核心。深圳事件量高但 UV 仅 220,人均 800 事件(远高于广州的 640),深圳用户操作强度最大。
四、功能页面访问排名(侧边栏导航点击)核心指标
侧边栏导航点击代表用户主动进入功能页面,是最可靠的「页面访问量」代理指标。
完整排名数据
| # | 功能页面 | 导航点击 | 占比 | 分类 |
| 1 | 服务管理 | 11,881 | 13.0% | 核心业务 |
| 2 | 订单管理 | 11,845 | 12.9% | 核心业务 |
| 3 | 服务安排管理 | 9,460 | 10.3% | 核心业务 |
| 4 | 订单维护管理 | 7,663 | 8.4% | 核心业务 |
| 5 | 数据统计 | 6,251 | 6.8% | 数据报表 |
| 6 | 用户管理 | 4,447 | 4.9% | 用户服务 |
| 7 | 资源跟进 | 4,365 | 4.8% | 资源运营 |
| 8 | 小组管理 | 4,308 | 4.7% | 教学管理 |
| 9 | 资源管理 | 4,068 | 4.4% | 资源运营 |
| 10 | 事务管理 | 3,124 | 3.4% | 运营支撑 |
| 11 | 服务确认记录 | 2,815 | 3.1% | 运营支撑 |
| 12 | 查找用户 | 2,795 | 3.1% | 用户服务 |
| 13 | 订单收费管理 | 2,530 | 2.8% | 核心业务 |
| 14 | 审批管理 | 2,419 | 2.6% | 审批流程 |
| 15 | 营收报表 | 1,930 | 2.1% | 数据报表 |
| 16 | 新签报表 | 1,604 | 1.8% | 数据报表 |
| 17 | 薪酬报表 | 1,465 | 1.6% | 数据报表 |
| 18 | 项目管理 | 1,371 | 1.5% | 运营支撑 |
| 19 | 营收业绩综合报表 | 1,245 | 1.4% | 数据报表 |
| 20 | 新签业绩综合报表 | 1,222 | 1.3% | 数据报表 |
| 21 | 指导员累计报酬查询 | 1,201 | 1.3% | 教学管理 |
| 22 | 续退报表 | 1,005 | 1.1% | 数据报表 |
| 23 | 用户档案 | 916 | 1.0% | 用户服务 |
| 24 | 首页 | 808 | 0.9% | 运营支撑 |
| 25 | 子订单退费审核 | 752 | 0.8% | 审批流程 |
关键发现:
1.「服务管理」(11,881) 首次超越「订单管理」(11,845)成为最高频页面,两者差距仅 36 次
2.「服务安排管理」(9,460) 稳居第三,核心业务 Top3 合计 33,186 次,占导航点击 34.5%
3. 数据报表类合计 9,081 次(营收+新签+薪酬+续退等),其中「营收报表」超过「新签报表」成为第一报表页面
4.「小组管理」(4,308) 排名高于「资源管理」(4,068),体现教学管理场景活跃度
五、功能模块交互密度 Top 15 DOM 元素路径分析
从 DOM 元素路径中提取的页面容器模块,代表各功能区的实际交互密度(点击次数)。
交互密度洞察:
1.「服务安排列表」(58,708) 跃升为第一高频交互模块,超过「顶部标签页切换」(58,509)
2.「新增/编辑服务安排」(43,143) 是最复杂的操作页面,涉及查询指导员(8,450)、查询用户(20,144)、选择卡座(21,027)等多步骤
3.「1对3授课管理」(12,408) 和「批量修改服务安排」(12,157) 首次进入 Top 15,反映排课操作频次增高
4.「未抢占资源列表」(9,761) 新出现在 Top 20,说明资源抢占是本周活跃场景
六、全局按钮/操作热度 Top 25
所有点击事件中按操作标签汇总,反映最高频的用户操作行为。
| # | 按钮/操作 | 点击次数 | 行为分类 |
| 1 | [button] 确定 | 127,640 | 确认类 |
| 2 | [a] 搜索 | 100,626 | 搜索类 |
| 3 | [button] 取消 | 42,504 | 取消/关闭 |
| 4 | [button] 搜索 | 38,235 | 搜索类 |
| 5 | [button] × | 26,888 | 取消/关闭 |
| 6 | [button] 保存 | 22,878 | 确认类 |
| 7 | [a] 服务安排管理 | 22,772 | 导航类 |
| 8 | [a] 咨询记录 | 21,660 | 导航类 |
| 9 | [a] 查看明细 | 17,186 | 查看类 |
| 10 | [a] 订单维护管理 | 15,957 | 导航类 |
| 11 | [a] 新增 | 15,647 | 操作类 |
| 12 | [a] 下一页 | 15,233 | 翻页类 |
| 13 | [a] 资源跟进 | 15,087 | 导航类 |
| 14 | [button] 查询用户 | 13,678 | 搜索类 |
| 15 | [a] 服务管理 | 11,881 | 导航类 |
| 16 | [a] 订单管理 | 11,845 | 导航类 |
| 17 | [a] 刷新 | 11,071 | 操作类 |
| 18 | [a] 普通服务安排 | 10,346 | 操作类 |
| 19 | [button] 查询指导员 | 10,253 | 搜索类 |
| 20 | [button] 自定义 | 7,179 | 操作类 |
| 21 | [button] 查询 | 6,762 | 搜索类 |
| 22 | [button] 选择卡座 | 6,583 | 操作类 |
| 23 | [a] 数据统计 | 6,251 | 导航类 |
| 24 | [a] 服务确认记录 | 6,247 | 导航类 |
| 25 | [a] 小组管理 | 6,059 | 导航类 |
关键发现:
1. 搜索操作合计 169,554 次(链接搜索+按钮搜索+查询用户+查询指导员+查询),系统核心交互模式是 搜索 → 确认
2. 取消+关闭操作合计 69,392 次,占点击总量 7.1%,弹窗操作负担依然沉重
3.「取消服务安排」5,856 次 和「抢占资源」4,943 次 是本周新增高频操作
4.「自定义」按钮 7,179 次点击,说明预设条件无法满足需求,用户大量依赖自定义筛选
七、用户使用行为画像
高频用户 Top 20
| # | 用户ID(后6位) | 事件总量 | 活跃天数 | 城市 | 日均事件 |
| 1 | ***508869 | 10,340 | 5/6天 | 广州 | 2,068 |
| 2 | ***557451 | 9,657 | 6/6天 | 惠州,深圳 | 1,609 |
| 3 | ***890819 | 8,178 | 5/6天 | 广州 | 1,635 |
| 4 | ***773180 | 7,849 | 6/6天 | 广州 | 1,308 |
| 5 | ***332767 | 6,717 | 6/6天 | 广州 | 1,119 |
| 6 | ***064313 | 6,374 | 5/6天 | 广州 | 1,274 |
| 7 | ***580368 | 6,170 | 6/6天 | 广州 | 1,028 |
| 8 | ***496309 | 5,966 | 4/6天 | 深圳 | 1,491 |
| 9 | ***606782 | 5,925 | 6/6天 | 深圳 | 987 |
| 10 | ***105034 | 5,716 | 6/6天 | 东莞 | 952 |
| 11 | ***708684 | 5,647 | 6/6天 | 广州 | 941 |
| 12 | ***067503 | 5,646 | 4/6天 | 广州 | 1,411 |
| 13 | ***619755 | 5,580 | 5/6天 | 东莞 | 1,116 |
| 14 | ***609598 | 5,405 | 6/6天 | 广州 | 900 |
| 15 | ***657798 | 5,245 | 5/6天 | 广州 | 1,049 |
| 16 | ***316100 | 5,192 | 5/6天 | 东莞 | 1,038 |
| 17 | ***651050 | 4,881 | 6/6天 | 佛山 | 813 |
| 18 | ***046196 | 4,836 | 6/6天 | 广州 | 806 |
| 19 | ***226711 | 4,829 | 4/6天 | 广州 | 1,207 |
| 20 | ***675028 | 4,685 | 6/6天 | 广州 | 780 |
用户画像洞察:
1. 人均事件 615 vs 中位数 139,差距 4.4 倍,典型长尾分布:少数重度用户贡献大量操作
2. Top 20 用户合计 124,838 次事件,占总量 12.0%
3. 高频用户日均事件 1,000-2,000 次(≈每分钟 2-3 次操作),代表全天高强度使用
4. 深圳/惠州用户虽人数少,但操作强度极高(人均 800 事件)
八、功能页面分类总览
| 分类 | 包含页面 | 导航点击合计 | 占比 | 特征 |
| 核心业务 | 服务管理、订单管理、服务安排管理、订单维护管理、订单收费管理 | 43,379 | 47% | 系统核心,日均 8,000+ 次操作 |
| 数据报表 | 数据统计、营收报表、新签报表、薪酬报表、续退报表等 | 15,331 | 16% | 报表查看,营收>新签>薪酬>续退 |
| 资源运营 | 资源跟进、资源管理 | 8,433 | 9% | 资源跟进高于资源管理 |
| 用户服务 | 用户管理、查找用户、用户档案 | 8,158 | 8% | 用户管理入口密集 |
| 教学管理 | 小组管理、指导员管理、指导员报酬查询 | 6,171 | 6% | 小组管理为核心操作入口 |
| 审批流程 | 审批管理、订单拆分审批、子订单退费审核 | 3,904 | 4% | 审批负载稳定 |
九、关键结论与产品建议
1. 服务安排是系统第一操作密度页面
服务安排相关操作(列表58,708 + 新增编辑43,143 + 批量修改12,157 + 1对3授课12,408 + 选座21,027 + 查询指导员8,450)合计 155,893 次,占总点击 16%。这是系统中操作步骤最多、复杂度最高的功能,应优先优化交互流程。
建议:① 常用指导员智能推荐 ② 卡座快捷选择 ③ 批量排课流程简化
2. 咨询记录是隐藏的高频场景
新增咨询记录(31,615) + 内容输入(17,422) + 列表(15,636) + Tab切换(21,660) 合计 86,333 次。
建议:① 咨询模板快速填写 ② 支持语音转文字 ③ 评估是否可精简字段
3. 弹窗取消率居高不下
取消(42,504) + 关闭×(26,888) = 69,392 次,占点击 7.1%。每 14 次操作就有 1 次在关弹窗。
建议:① 高频弹窗改为内嵌表单或侧滑面板 ② 查询弹窗支持键盘快捷操作 ③ 减少确认弹窗层级
4. 搜索是第一高频操作模式
各类搜索操作合计 169,554 次(搜索+查询用户+查询指导员+查询),占点击 17.4%。
建议:① 搜索条件记忆(上次查询不丢失) ② 常用条件收藏 ③ 自定义(7,179次)说明预设不够灵活
5. 资源抢占成为新增高频场景
「未抢占资源列表」(9,761) + 「抢占资源」按钮(4,943) 合计 14,704 次,是本周期新出现的高频操作。
建议:关注资源抢占的竞争情况和用户体验,评估是否需要智能分配机制
6. 翻页操作频繁说明列表页效率不足
「下一页」(15,233) + 「刷新」(11,071) 合计 26,304 次。
建议:① 增大默认每页条数 ② 支持无限滚动加载 ③ 优化搜索精度减少翻页需求
十、与上期数据对比(0520~0527 vs 0615~0620)
| 指标 | 上期(5/20-5/27) | 本期(6/15-6/20) | 变化 |
| 总事件数 | 1,048,575 | 1,000,000 | -4.6%(本期天数少1.5天) |
| 活跃用户 | 1,893 | 1,626 | -14.1% |
| 人均事件 | 528.3 | 615.0 | +16.4% ↑ |
| 导航Top1 | 订单管理(12,523) | 服务管理(11,881) | 服务管理升至首位 |
| 导航Top2 | 服务管理(10,953) | 订单管理(11,845) | 两者接近持平 |
| 搜索总量 | 138,217 | 169,554 | +22.7% ↑ |
| 弹窗关闭 | 65,567 | 69,392 | +5.8% ↑ |
对比洞察:用户数减少但人均操作量增加 16.4%,说明本周期用户操作密度更高(活跃用户单人操作更多)。搜索操作增长 22.7%,进一步验证搜索体验优化的优先级。